自然豊かで広大な敷地。
和風造りの平家建(4DK)、使い易い間取り。
土地面積:1421.88㎡(430.11坪)
宅地部分(733.88㎡・222坪)畑部分(688㎡・約7畝)
建物面積:114.42㎡(34.61坪)平成3年3月新築
木造瓦葺平家建
※倉庫・納屋付き
●農地法第3条申請が必要です。
地元綾はもちろん、宮崎県内の物件まで、ご相談ください。
|
| 所在地 | 宮崎県東諸県郡国富町須志田 |
|---|---|
| 交通 | バス(森永 停歩35分) |
| 築年月 | 1991/3 | 新築/中古 | |
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | ||
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上1階 | 部屋階数 | |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 114.42m² | |
| 間取内容 |
DK 8畳 和室 6畳 和室 6畳 和室 8畳 |
||
| 駐車場 | 取引態様 | 専属 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 1421.88m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
| 接道方向1 | 東 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | |
| 接道方向2 | 南 | 接道間口2 | |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | IHコンロ システムキッチン プロパンガス 公営水道 井戸 給湯は、灯油ボイラー |
||
| 物件番号 | b-805 | ||
自然豊かで広大な敷地。
和風造りの平家建(4DK)、使い易い間取り。
土地面積:1421.88㎡(430.11坪)
宅地部分(733.88㎡・222坪)畑部分(688㎡・約7畝)
建物面積:114.42㎡(34.61坪)平成3年3月新築
木造瓦葺平家建
※倉庫・納屋付き
●農地法第3条申請が必要です。